| Features: |
|
|---|---|
| Listing: |
|
| Electrical Ratings | |
|---|---|
| Voltage | 120V / 277V AC |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Wattage (Amps) | 120W (0.43A~1.09A) 140W(0.51A~1.27A) 150W(0.54A~1.36A) |
| Ambient Temperature | CID2: -40℃ ~ +40℃, T4A / CIID1: +40℃, T4A |
| Power Factor | > 0.9 |
| Raw Materials | |
|---|---|
| Net Weight | 10.7 kg (23.6 lb) |
| Housing | Aluminum Alloy |
| Screws | Stainless Steel |
| Tempered Glass | IEC Standards impact resistant> 4 Joule |
| Photometrical Information | |
|---|---|
| CCT | 5000K±10% / 3000K±10% |
| CRI | >70 (Cool White) / >80 (Warm White) |
| Lum/Watt. | ≧100 (Cool White) / ≧ 95 (Warm White) |
| Beam Angle | ≧ 110° (Cool White) / ≧ 110° (Warm White) |