| Features: | 
 | 
|---|---|
| Listing: | 
 | 
| Electrical Ratings | |
|---|---|
| Voltage | 120V~277V AC | 
| Frequency | 50Hz / 60Hz | 
| Wattage (Amps) | 【Two Windows】80W / 100W / 120W; 【Three Windows】120W / 135W / 150W / 165W / 180W / 200W (【80W】0.29A~0.67A, 【100W】 0.36A~0.83A, 【120W】 0.43A~1.00A, 【135W】 0.49A~1.13A, 【150W】 0.54A~1.25A, 【165W】 0.60A~1.38A, 【180W】 0.65A~1.50A, 【200W】 0.72A~1.67A) | 
| Ambient Temperature | -20°C ~ +40°C, T5 | 
| Power Factor | cos≧0.9 | 
| Raw Materials | |
|---|---|
| Net Weight | 2 windows: 11.5kg (25.4 lb) / 3 windows: 15.3kg (33.7 lb) | 
| Housing | Aluminum Alloy | 
| Screws | Stainless Steel | 
| Tempered Glass | Glass | 
| Photometrical Information | |
|---|---|
| CCT | Cool White(5000K±10%) / Warm White(3000K±10%) | 
| CRI | Warm White≧80 / Cool White≧70 | 
| Lum/Watt. | Cool White ≧140lm/w, Warm White ≧130lm/w | 
| Beam Angle | X-116° / Y-114° |